¿Cuánto crece la población en cada provincia de España?
¿En qué provincias de España crece la población y en cuales disminuye? ¿Cualés son las provincias que más crecen en cuanto al número de habitantes? ¿Cuáes son las provincias que más habitantes pierden? Estas y otras preguntas las puedes resolver con este ranking de crecimiento de la población por provincias.
Se muestran los datos de incremento anual en el número de individuos pertenecientes a una determinada provincia por cada 1.000 habitantes. Si el número es positivo es que la provincia incrementa su número de habitantes, y si el número es negativo es que el número de habitantes de esa provincia disminuye.
Este ranking está hecho a partir de los datos oficiales más recientes del Instituto Nacional de Estadística.
Puesto | Provincia | Incremento por cada mil habitantes |
1 | Alicante/Alacant | 24,73 |
2 | Guadalajara | 24,54 |
3 | Girona | 22,81 |
4 | Málaga | 21,69 |
5 | Castellón/Castelló | 21,39 |
6 | Tarragona | 21,06 |
7 | Toledo | 20,45 |
8 | Illes Balears | 19,08 |
9 | Madrid | 18,90 |
10 | Almería | 18,52 |
11 | Valencia/València | 18,04 |
12 | Barcelona | 17,00 |
13 | Lleida | 14,54 |
14 | Santa Cruz de Tenerife | 14,44 |
15 | Murcia | 14,30 |
16 | Soria | 13,47 |
17 | Navarra | 11,43 |
18 | Zaragoza | 10,76 |
19 | Las Palmas | 10,62 |
20 | Segovia | 10,36 |
21 | Cuenca | 9,09 |
22 | Granada | 8,66 |
23 | La Rioja | 8,30 |
24 | Huesca | 7,43 |
25 | Araba/Álava | 7,16 |
26 | Burgos | 7,09 |
27 | Teruel | 6,79 |
28 | Melilla | 6,58 |
29 | Valladolid | 6,11 |
30 | Huelva | 5,61 |
31 | Sevilla | 5,03 |
32 | Cantabria | 5,00 |
33 | Gipuzkoa | 4,79 |
34 | A Coruña | 4,21 |
35 | Ávila | 4,15 |
36 | Albacete | 4,04 |
37 | Bizkaia | 4,00 |
38 | Cádiz | 3,45 |
39 | Salamanca | 2,46 |
40 | Ciudad Real | 1,98 |
41 | Pontevedra | 1,60 |
42 | Ourense | 1,11 |
43 | Asturias | 1,09 |
44 | Lugo | 0,08 |
45 | Ceuta | -0,02 |
46 | Córdoba | -0,14 |
47 | Palencia | -1,30 |
48 | León | -1,55 |
49 | Cáceres | -1,80 |
50 | Badajoz | -2,70 |
51 | Zamora | -5,62 |
52 | Jaén | -5,71 |
Fuente: INE