¿Cuántas personas se divorcian en cada provincia de España?
¿En que provincia de España hay más divorcios? ¿En que provincias la gente se divorcia menos? Para contestar a estas y otras preguntas mostramos los datos de la tasa bruta de divorcios.
La tasa bruta de divorcios mide el número total de divorcios que se producen en un año por cada mil habitantes. Es decir, de cada mil habitantes, que número se divorcian al año en un determinado sitio, en este caso en cada provincia.
Aquí se muestran los datos del número de divorcios por cada mil habitantes para cada provincia de España, y también para Ceuta y Melilla. Los datos están ordenados de mayora a menor tasa bruta de divorcios.
La tasa bruta de divorcios permite comparar unas provincias con otras, independientemente de si tienen mayor o menor población
Puesto | Provincia | Número de divorcios por cada mil habitantes |
1 | Ceuta | 2,46 |
2 | Santa Cruz de Tenerife | 2,09 |
3 | Valencia/València | 1,95 |
4 | Illes Balears | 1,87 |
5 | Las Palmas | 1,85 |
6 | Alicante/Alacant | 1,85 |
7 | Barcelona | 1,83 |
8 | Girona | 1,80 |
9 | Córdoba | 1,80 |
10 | Málaga | 1,80 |
11 | Cádiz | 1,80 |
12 | Tarragona | 1,80 |
13 | Huelva | 1,77 |
14 | Sevilla | 1,76 |
15 | Asturias | 1,75 |
16 | Murcia | 1,74 |
17 | Zaragoza | 1,71 |
18 | Madrid | 1,70 |
19 | Cantabria | 1,70 |
20 | A Coruña | 1,69 |
21 | Castellón/Castelló | 1,68 |
22 | Albacete | 1,68 |
23 | Granada | 1,67 |
24 | Pontevedra | 1,66 |
25 | Melilla | 1,61 |
26 | Almería | 1,61 |
27 | Araba/Álava | 1,54 |
28 | Lleida | 1,53 |
29 | Guadalajara | 1,53 |
30 | Navarra | 1,52 |
31 | Valladolid | 1,51 |
32 | La Rioja | 1,50 |
33 | Ciudad Real | 1,50 |
34 | Huesca | 1,50 |
35 | León | 1,46 |
36 | Toledo | 1,45 |
37 | Jaén | 1,45 |
38 | Bizkaia | 1,42 |
39 | Badajoz | 1,41 |
40 | Salamanca | 1,35 |
41 | Ourense | 1,33 |
42 | Cáceres | 1,32 |
43 | Cuenca | 1,31 |
44 | Gipuzkoa | 1,28 |
45 | Lugo | 1,27 |
46 | Soria | 1,25 |
47 | Teruel | 1,24 |
48 | Burgos | 1,23 |
49 | Zamora | 1,21 |
50 | Segovia | 1,19 |
51 | Ávila | 1,08 |
52 | Palencia | 1,04 |
Fuente: INE