Ranking de porcentaje de viviendas turísticas por municipios
En esta página encontrarás todos los municipios de España ordenados de mayor a menor porcentaje de viviendas turísticas. Es decir, la proporción viviendas turísticas en relación al número total de viviendas que tiene el municipio.
Sorprende mucho ver cuales son los municipios que aparecen en las primeras posiciones.
Puesto | Municipio | Porcentaje de Viviendas Turísticas |
1 | Sales de Llierca | 31,34 |
2 | Oliva, La | 28,96 |
3 | Búger | 26,91 |
4 | Ariany | 25,05 |
5 | Pollença | 22,85 |
6 | Castilnuevo | 21,43 |
7 | Adahuesca | 20,66 |
8 | Monasterio | 20,51 |
9 | Alquézar | 18,64 |
10 | Benahavís | 18,61 |
11 | Cirueña | 18,52 |
12 | Margalef | 17,78 |
13 | Fornalutx | 17,30 |
14 | Begur | 17,28 |
15 | Olocau del Rey | 17,14 |
16 | Sant Ferriol | 16,67 |
17 | Alcúdia | 16,09 |
18 | Yaiza | 15,99 |
19 | Tarifa | 15,95 |
20 | Naut Aran | 15,75 |
21 | Conil de la Frontera | 15,62 |
22 | Cadaqués | 15,37 |
23 | Haría | 14,73 |
24 | Pals | 14,47 |
25 | Vilaür | 14,29 |
26 | Adeje | 14,18 |
27 | Casares | 14,10 |
28 | Pueyo de Araguás, El | 13,85 |
29 | Teguise | 13,59 |
30 | Mercadal, Es | 13,52 |
31 | Beuda | 13,41 |
32 | Banyalbufar | 13,35 |
33 | Selva | 13,32 |
34 | Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, el | 13,31 |
35 | Escorca | 13,22 |
36 | Antigua | 13,21 |
37 | Sant Lluís | 13,02 |
38 | Frigiliana | 12,84 |
39 | Hermigua | 12,84 |
40 | Tijarafe | 12,82 |
41 | Formentera | 12,72 |
42 | Tossa de Mar | 12,55 |
43 | Santanyí | 12,38 |
44 | Nerja | 12,26 |
45 | Deià | 12,09 |
46 | Vejer de la Frontera | 11,97 |
47 | Vilamaniscle | 11,76 |
48 | Vilopriu | 11,70 |
49 | Tías | 11,68 |
50 | Mogán | 11,66 |
51 | San Bartolomé de Tirajana | 11,66 |
52 | Rialp | 11,65 |
53 | Susqueda | 11,54 |
54 | Calp | 11,49 |
55 | Cistella | 11,20 |
56 | Campanet | 11,15 |
57 | Jalón de Cameros | 10,81 |
58 | Petra | 10,76 |
59 | San Roque de Riomiera | 10,70 |
60 | Jávea/Xàbia | 10,64 |
61 | Puntagorda | 10,59 |
62 | Orreaga/Roncesvalles | 10,53 |
63 | Santa Margalida | 10,52 |
64 | Pájara | 10,51 |
65 | Ullastret | 10,49 |
66 | Artà | 10,34 |
67 | Castell de Mur | 10,07 |
68 | Costitx | 10,02 |
69 | Odèn | 9,92 |
70 | Camaleño | 9,89 |
71 | Vall de Boí, La | 9,86 |
72 | Tinajo | 9,81 |
73 | Ametlla de Mar, L' | 9,69 |
74 | Campos | 9,52 |
75 | Muro | 9,49 |
76 | Teulada | 9,48 |
77 | Torroella de Montgrí | 9,42 |
78 | Pera, La | 9,41 |
79 | Bárcabo | 9,38 |
80 | Peníscola/Peñíscola | 9,36 |
81 | Castelló d'Empúries | 9,27 |
82 | Sant Joan de Labritja | 9,26 |
83 | Arbolí | 9,24 |
84 | Alaior | 9,23 |
85 | Riumors | 9,15 |
86 | Ojén | 9,15 |
87 | Ribadedeva | 9,13 |
88 | Sóller | 9,10 |
89 | Arres | 9,09 |
90 | Sant Jordi/San Jorge | 9,07 |
91 | Ruidera | 9,07 |
92 | Carnota | 9,05 |
93 | Fuencaliente de la Palma | 9,03 |
94 | Bisaurri | 9,02 |
95 | Villanova | 8,97 |
96 | Vera | 8,96 |
97 | Pau | 8,93 |
98 | Roses | 8,91 |
99 | Santillana del Mar | 8,91 |
100 | Sant Josep de sa Talaia | 8,82 |
101 | Laspaúles | 8,80 |
102 | Júzcar | 8,79 |
103 | Santiago del Teide | 8,72 |
104 | Castell de Guadalest, el | 8,71 |
105 | Escala, L' | 8,68 |
106 | Cangas de Onís | 8,68 |
107 | Valle Gran Rey | 8,67 |
108 | Pinar de El Hierro, El | 8,62 |
109 | Pelayos del Arroyo | 8,60 |
110 | Frontera | 8,57 |
111 | Poblets, els | 8,56 |
112 | Ciutadella de Menorca | 8,56 |
113 | Salines, Ses | 8,56 |
114 | Port de la Selva, El | 8,56 |
115 | Viladamat | 8,56 |
116 | Tejeda | 8,41 |
117 | Benissa | 8,40 |
118 | Mancor de la Vall | 8,33 |
119 | Hoya, La | 8,33 |
120 | Mojácar | 8,29 |
121 | Agulo | 8,29 |
122 | Llanes | 8,27 |
123 | Llavorsí | 8,18 |
124 | Villarejo | 8,16 |
125 | Tolva | 8,12 |
126 | Gisclareny | 8,11 |
127 | Deltebre | 8,10 |
128 | Alt Àneu | 8,08 |
129 | Capdepera | 8,06 |
130 | Baronia de Rialb, La | 8,05 |
131 | Peñarrubia | 8,04 |
132 | Arona | 7,99 |
133 | Bonansa | 7,95 |
134 | Alcalà de Xivert | 7,92 |
135 | Garrigoles | 7,89 |
136 | Soriguera | 7,85 |
137 | Cabanelles | 7,84 |
138 | Palo | 7,84 |
139 | Sanxenxo | 7,84 |
140 | Regencós | 7,83 |
141 | Dénia | 7,82 |
142 | Cillorigo de Liébana | 7,81 |
143 | Lloret de Mar | 7,75 |
144 | Benasque | 7,73 |
145 | Felanitx | 7,70 |
146 | Foradada | 7,69 |
147 | Carataunas | 7,55 |
148 | Torla-Ordesa | 7,54 |
149 | Ampolla, L' | 7,52 |
150 | Castell-Platja d'Aro | 7,50 |
151 | Tallada d'Empordà, La | 7,50 |
152 | Valverde | 7,44 |
153 | Quar, La | 7,41 |
154 | Manilva | 7,41 |
155 | Salàs de Pallars | 7,39 |
156 | Benalmádena | 7,38 |
157 | Altea | 7,36 |
158 | Puértolas | 7,35 |
159 | Cabrales | 7,33 |
160 | Panticosa | 7,29 |
161 | Llubí | 7,27 |
162 | Valdelinares | 7,22 |
163 | Valldemossa | 7,19 |
164 | Bòrdes, Es | 7,14 |
165 | Agaete | 7,14 |
166 | Salares | 7,11 |
167 | Perafita | 7,08 |
168 | Cantallops | 7,04 |
169 | Llançà | 6,98 |
170 | Vallehermoso | 6,97 |
171 | Mont-roig del Camp | 6,97 |
172 | Riópar | 6,95 |
173 | Gúdar | 6,92 |
174 | Madremanya | 6,90 |
175 | Marbella | 6,90 |
176 | Aldealpozo | 6,90 |
177 | Valle de Lierp | 6,85 |
178 | Rabós | 6,82 |
179 | Farrera | 6,82 |
180 | Campelles | 6,79 |
181 | Rupià | 6,78 |
182 | Mijas | 6,78 |
183 | Arico | 6,73 |
184 | Palafrugell | 6,71 |
185 | Villanueva de Cameros | 6,67 |
186 | Palau-sator | 6,64 |
187 | Alins | 6,64 |
188 | Isábena | 6,59 |
189 | Gistaín | 6,58 |
190 | Lladurs | 6,57 |
191 | Tazacorte | 6,57 |
192 | Palau-saverdera | 6,55 |
193 | Fuentespalda | 6,55 |
194 | Tiurana | 6,52 |
195 | Paso, El | 6,52 |
196 | Bosque, El | 6,51 |
197 | Puebla de Lillo | 6,50 |
198 | Potes | 6,50 |
199 | Fisterra | 6,48 |
200 | Monachil | 6,47 |
Fuente: INE