Ranking de población por municipios
Ranking de población por municipios. En este ranking se han incluido todos los municipios de España, ordenados de mayor a menor población. En total son más de 8.000 localidades, con diferencias notables en cuanto a su tamaño. Para cada una de ellas se aporta el dato del número de habitantes.
Puesto | Municipio | Población |
1 | Madrid | 3.280.782 |
2 | Alicante/Alacant | 1.901.594 |
3 | Barcelona | 1.636.193 |
4 | València | 792.492 |
5 | Sevilla | 681.998 |
6 | Zaragoza | 673.010 |
7 | Málaga | 579.076 |
8 | Murcia | 462.979 |
9 | Palma | 415.940 |
10 | Palmas de Gran Canaria, Las | 378.797 |
11 | Bilbao | 344.127 |
12 | Córdoba | 319.515 |
13 | Valladolid | 295.639 |
14 | Vigo | 292.374 |
15 | Gijón | 267.706 |
16 | Hospitalet de Llobregat, L' | 265.444 |
17 | Vitoria-Gasteiz | 253.672 |
18 | Coruña, A | 244.700 |
19 | Elche/Elx | 235.580 |
20 | Granada | 228.682 |
21 | Terrassa | 224.114 |
22 | Badalona | 223.506 |
23 | Cartagena | 216.961 |
24 | Sabadell | 215.760 |
25 | Oviedo | 215.167 |
26 | Jerez de la Frontera | 212.730 |
27 | Móstoles | 208.761 |
28 | Santa Cruz de Tenerife | 208.688 |
29 | Pamplona/Iruña | 203.418 |
30 | Almería | 199.237 |
31 | Alcalá de Henares | 196.888 |
32 | Fuenlabrada | 189.891 |
33 | Donostia/San Sebastián | 187.849 |
34 | Leganés | 186.660 |
35 | Getafe | 183.219 |
36 | Burgos | 173.483 |
37 | Albacete | 172.357 |
38 | Castelló de la Plana | 171.857 |
39 | Santander | 171.693 |
40 | Alcorcón | 170.296 |
41 | San Cristóbal de La Laguna | 157.815 |
42 | Marbella | 150.725 |
43 | Badajoz | 150.146 |
44 | Logroño | 150.020 |
45 | Salamanca | 142.412 |
46 | Huelva | 141.854 |
47 | Lleida | 140.797 |
48 | Dos Hermanas | 137.561 |
49 | Tarragona | 134.883 |
50 | Torrejón de Ardoz | 134.733 |
51 | Parla | 130.577 |
52 | Mataró | 128.956 |
53 | Algeciras | 122.368 |
54 | León | 120.951 |
55 | Santa Coloma de Gramenet | 117.981 |
56 | Alcobendas | 117.041 |
57 | Cádiz | 113.066 |
58 | Jaén | 111.669 |
59 | Reus | 106.741 |
60 | Ourense | 103.756 |
61 | Roquetas de Mar | 102.881 |
62 | Girona | 102.666 |
63 | Telde | 102.472 |
64 | Barakaldo | 100.535 |
65 | Santiago de Compostela | 98.179 |
66 | Lugo | 97.211 |
67 | Lorca | 97.151 |
68 | Rivas-Vaciamadrid | 96.690 |
69 | Sant Cugat del Vallès | 95.725 |
70 | Rozas de Madrid, Las | 95.725 |
71 | Cáceres | 95.456 |
72 | San Fernando | 94.120 |
73 | San Sebastián de los Reyes | 91.083 |
74 | Mijas | 89.502 |
75 | Puerto de Santa María, El | 89.435 |
76 | Cornellà de Llobregat | 89.039 |
77 | Pozuelo de Alarcón | 87.728 |
78 | Ejido, El | 87.500 |
79 | Chiclana de la Frontera | 87.493 |
80 | Guadalajara | 87.452 |
81 | Melilla | 85.170 |
82 | Torrent | 85.142 |
83 | Toledo | 85.085 |
84 | Vélez-Málaga | 83.899 |
85 | Torrevieja | 83.547 |
86 | Sant Boi de Llobregat | 83.371 |
87 | Talavera de la Reina | 83.247 |
88 | Fuengirola | 83.226 |
89 | Ceuta | 83.117 |
90 | Arona | 82.982 |
91 | Pontevedra | 82.828 |
92 | Orihuela | 80.784 |
93 | Coslada | 80.596 |
94 | Valdemoro | 79.100 |
95 | Rubí | 79.007 |
96 | Manresa | 77.452 |
97 | Getxo | 76.365 |
98 | Palencia | 76.302 |
99 | Alcalá de Guadaíra | 75.917 |
100 | Gandia | 75.911 |
101 | Avilés | 75.877 |
102 | Ciudad Real | 74.850 |
103 | Molina de Segura | 74.762 |
104 | Santa Lucía de Tirajana | 74.560 |
105 | Estepona | 74.493 |
106 | Benalmádena | 73.160 |
107 | Majadahonda | 72.179 |
108 | Paterna | 71.880 |
109 | Benidorm | 69.738 |
110 | Sanlúcar de Barrameda | 69.727 |
111 | Torremolinos | 68.819 |
112 | Vilanova i la Geltrú | 68.152 |
113 | Sagunto/Sagunt | 68.066 |
114 | Castelldefels | 67.307 |
115 | Viladecans | 66.720 |
116 | Prat de Llobregat, El | 65.030 |
117 | Collado Villalba | 64.263 |
118 | Ferrol | 64.158 |
119 | Arrecife | 63.750 |
120 | Línea de la Concepción, La | 63.271 |
121 | Ponferrada | 63.052 |
122 | Irun | 62.635 |
123 | Boadilla del Monte | 62.627 |
124 | Granollers | 61.983 |
125 | Aranjuez | 59.762 |
126 | Zamora | 59.475 |
127 | Mérida | 59.324 |
128 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 59.138 |
129 | Alcoy/Alcoi | 58.960 |
130 | Motril | 58.798 |
131 | Ávila | 57.730 |
132 | Arganda del Rey | 57.553 |
133 | Cerdanyola del Vallès | 57.291 |
134 | Linares | 55.729 |
135 | Pinto | 54.088 |
136 | Cuenca | 53.389 |
137 | Colmenar Viejo | 53.389 |
138 | Huesca | 53.305 |
139 | San Bartolomé de Tirajana | 52.936 |
140 | Calvià | 52.458 |
141 | Granadilla de Abona | 52.447 |
142 | Elda | 52.297 |
143 | Siero | 51.792 |
144 | Utrera | 51.402 |
145 | Vila-real | 51.369 |
146 | Mollet del Vallès | 51.294 |
147 | Torrelavega | 51.142 |
148 | Segovia | 50.802 |
149 | Eivissa | 50.715 |
150 | Rincón de la Victoria | 50.569 |
151 | Tres Cantos | 50.187 |
152 | Adeje | 49.270 |
153 | Vic | 47.545 |
154 | Mairena del Aljarafe | 47.161 |
155 | Figueres | 47.088 |
156 | Gavà | 46.974 |
157 | Esplugues de Llobregat | 46.414 |
158 | Santurtzi | 45.749 |
159 | Sant Feliu de Llobregat | 45.642 |
160 | Puertollano | 45.539 |
161 | Alzira | 45.451 |
162 | Manacor | 45.352 |
163 | Portugalete | 44.800 |
164 | Mislata | 44.282 |
165 | Dénia | 43.899 |
166 | Lucena | 42.645 |
167 | Alcantarilla | 42.630 |
168 | Alhaurín de la Torre | 42.531 |
169 | Orotava, La | 42.434 |
170 | Puerto del Rosario | 42.024 |
171 | Puerto Real | 41.963 |
172 | Antequera | 41.184 |
173 | Igualada | 40.767 |
174 | Blanes | 40.579 |
175 | Santa Eulària des Riu | 40.548 |
176 | Basauri | 40.324 |
177 | Vilafranca del Penedès | 40.056 |
178 | Écija | 39.743 |
179 | Rinconada, La | 39.509 |
180 | Soria | 39.450 |
181 | Plasencia | 39.247 |
182 | Vendrell, El | 39.072 |
183 | Ripollet | 39.031 |
184 | Errenteria | 39.023 |
185 | Lloret de Mar | 38.941 |
186 | Narón | 38.938 |
187 | San Fernando de Henares | 38.904 |
188 | Marratxí | 38.902 |
189 | Burjassot | 38.880 |
190 | Llucmajor | 38.722 |
191 | Palacios y Villafranca, Los | 38.662 |
192 | Arucas | 38.369 |
193 | Langreo | 38.262 |
194 | Torre-Pacheco | 38.140 |
195 | Vilagarcía de Arousa | 37.677 |
196 | Don Benito | 37.310 |
197 | Oleiros | 37.271 |
198 | Tudela | 37.247 |
199 | Realejos, Los | 37.076 |
200 | Sant Adrià de Besòs | 36.918 |
En las primeras páginas están los municipios de mayor población, y en las últimas los municipios con menor número de habitantes de toda España.
Fuente: INE