Ranking de población por municipios
Ranking de población por municipios. En este ranking se han incluido todos los municipios de España, ordenados de mayor a menor población. En total son más de 8.000 localidades, con diferencias notables en cuanto a su tamaño. Para cada una de ellas se aporta el dato del número de habitantes.
Puesto | Municipio | Población |
1 | Madrid | 3.332.035 |
2 | Alicante/Alacant | 1.950.357 |
3 | Barcelona | 1.660.122 |
4 | València | 807.693 |
5 | Sevilla | 684.025 |
6 | Zaragoza | 682.513 |
7 | Málaga | 586.384 |
8 | Murcia | 469.177 |
9 | Palma | 423.350 |
10 | Palmas de Gran Canaria, Las | 378.027 |
11 | Bilbao | 346.096 |
12 | Córdoba | 323.763 |
13 | Valladolid | 297.459 |
14 | Vigo | 293.652 |
15 | Hospitalet de Llobregat, L' | 274.455 |
16 | Gijón | 268.313 |
17 | Vitoria-Gasteiz | 255.886 |
18 | Coruña, A | 247.376 |
19 | Elche/Elx | 235.580 |
20 | Granada | 230.595 |
21 | Badalona | 225.957 |
22 | Terrassa | 225.277 |
23 | Sabadell | 218.300 |
24 | Cartagena | 218.050 |
25 | Oviedo | 217.584 |
26 | Jerez de la Frontera | 213.231 |
27 | Móstoles | 211.265 |
28 | Santa Cruz de Tenerife | 209.395 |
29 | Pamplona/Iruña | 205.762 |
30 | Almería | 200.578 |
31 | Alcalá de Henares | 199.184 |
32 | Leganés | 190.665 |
33 | Donostia/San Sebastián | 188.743 |
34 | Fuenlabrada | 188.736 |
35 | Getafe | 185.899 |
36 | Castelló de la Plana | 176.238 |
37 | Burgos | 174.451 |
38 | Albacete | 173.206 |
39 | Santander | 172.726 |
40 | Alcorcón | 171.772 |
41 | San Cristóbal de La Laguna | 159.034 |
42 | Marbella | 156.295 |
43 | Logroño | 150.583 |
44 | Badajoz | 150.190 |
45 | Salamanca | 143.954 |
46 | Lleida | 143.094 |
47 | Huelva | 142.532 |
48 | Dos Hermanas | 138.981 |
49 | Tarragona | 138.262 |
50 | Torrejón de Ardoz | 137.711 |
51 | Parla | 133.004 |
52 | Mataró | 129.870 |
53 | Algeciras | 123.639 |
54 | León | 121.281 |
55 | Santa Coloma de Gramenet | 119.862 |
56 | Alcobendas | 119.416 |
57 | Jaén | 111.888 |
58 | Cádiz | 111.811 |
59 | Reus | 108.479 |
60 | Roquetas de Mar | 106.510 |
61 | Girona | 104.320 |
62 | Ourense | 104.250 |
63 | Telde | 102.487 |
64 | Barakaldo | 101.229 |
65 | Rivas-Vaciamadrid | 100.275 |
66 | Santiago de Compostela | 98.687 |
67 | Lorca | 98.447 |
68 | Lugo | 98.214 |
69 | Rozas de Madrid, Las | 98.086 |
70 | Sant Cugat del Vallès | 97.530 |
71 | Cáceres | 96.215 |
72 | San Fernando | 93.927 |
73 | San Sebastián de los Reyes | 92.734 |
74 | Mijas | 91.691 |
75 | Cornellà de Llobregat | 90.303 |
76 | Ejido, El | 89.975 |
77 | Puerto de Santa María, El | 89.813 |
78 | Torrevieja | 89.290 |
79 | Guadalajara | 89.010 |
80 | Pozuelo de Alarcón | 88.784 |
81 | Chiclana de la Frontera | 88.709 |
82 | Torrent | 87.295 |
83 | Toledo | 86.070 |
84 | Fuengirola | 85.598 |
85 | Melilla | 85.491 |
86 | Vélez-Málaga | 85.377 |
87 | Arona | 85.249 |
88 | Talavera de la Reina | 84.137 |
89 | Sant Boi de Llobregat | 83.919 |
90 | Ceuta | 83.039 |
91 | Pontevedra | 82.535 |
92 | Orihuela | 82.449 |
93 | Valdemoro | 81.394 |
94 | Coslada | 80.171 |
95 | Rubí | 80.044 |
96 | Manresa | 78.877 |
97 | Gandia | 78.108 |
98 | Estepona | 76.975 |
99 | Alcalá de Guadaíra | 76.547 |
100 | Palencia | 76.331 |
101 | Getxo | 76.104 |
102 | Molina de Segura | 76.074 |
103 | Benalmádena | 75.801 |
104 | Santa Lucía de Tirajana | 75.677 |
105 | Avilés | 75.518 |
106 | Ciudad Real | 75.303 |
107 | Paterna | 73.488 |
108 | Majadahonda | 72.548 |
109 | Benidorm | 72.342 |
110 | Torremolinos | 70.434 |
111 | Sanlúcar de Barrameda | 69.805 |
112 | Vilanova i la Geltrú | 68.854 |
113 | Castelldefels | 68.427 |
114 | Sagunto/Sagunt | 68.066 |
115 | Viladecans | 66.677 |
116 | Collado Villalba | 65.657 |
117 | Prat de Llobregat, El | 65.516 |
118 | Arrecife | 64.826 |
119 | Boadilla del Monte | 64.742 |
120 | Ferrol | 63.890 |
121 | Línea de la Concepción, La | 63.773 |
122 | Granollers | 63.092 |
123 | Ponferrada | 62.963 |
124 | Irun | 62.920 |
125 | Aranjuez | 60.668 |
126 | Mérida | 59.461 |
127 | Zamora | 59.259 |
128 | San Vicente del Raspeig/Sant Vicent del Raspeig | 59.138 |
129 | Arganda del Rey | 58.990 |
130 | Alcoy/Alcoi | 58.960 |
131 | Motril | 58.939 |
132 | Cerdanyola del Vallès | 57.879 |
133 | Ávila | 57.741 |
134 | Pinto | 55.208 |
135 | Colmenar Viejo | 55.198 |
136 | Linares | 55.096 |
137 | Granadilla de Abona | 54.942 |
138 | Huesca | 54.136 |
139 | San Bartolomé de Tirajana | 53.912 |
140 | Cuenca | 53.512 |
141 | Calvià | 53.162 |
142 | Elda | 53.034 |
143 | Siero | 52.194 |
144 | Eivissa | 51.996 |
145 | Vila-real | 51.852 |
146 | Mollet del Vallès | 51.824 |
147 | Utrera | 51.718 |
148 | Tres Cantos | 51.453 |
149 | Torrelavega | 51.361 |
150 | Rincón de la Victoria | 51.300 |
151 | Segovia | 51.011 |
152 | Adeje | 50.167 |
153 | Vic | 48.364 |
154 | Figueres | 47.879 |
155 | Gavà | 47.593 |
156 | Mairena del Aljarafe | 47.541 |
157 | Esplugues de Llobregat | 46.921 |
158 | Alzira | 46.421 |
159 | Manacor | 46.395 |
160 | Santurtzi | 46.057 |
161 | Sant Feliu de Llobregat | 46.056 |
162 | Mislata | 45.644 |
163 | Dénia | 45.622 |
164 | Puertollano | 45.127 |
165 | Portugalete | 44.629 |
166 | Alhaurín de la Torre | 43.674 |
167 | Puerto del Rosario | 43.390 |
168 | Alcantarilla | 43.049 |
169 | Lucena | 42.813 |
170 | Orotava, La | 42.454 |
171 | Puerto Real | 42.069 |
172 | Blanes | 41.653 |
173 | Lloret de Mar | 41.559 |
174 | Santa Eulària des Riu | 41.228 |
175 | Antequera | 41.178 |
176 | Igualada | 41.164 |
177 | Vilafranca del Penedès | 40.714 |
178 | Basauri | 40.413 |
179 | Rinconada, La | 40.162 |
180 | Soria | 40.096 |
181 | Burjassot | 39.702 |
182 | Vendrell, El | 39.601 |
183 | Écija | 39.530 |
184 | Marratxí | 39.440 |
185 | Plasencia | 39.412 |
186 | Ripollet | 39.269 |
187 | Errenteria | 39.231 |
188 | Narón | 39.051 |
189 | Llucmajor | 39.040 |
190 | Torre-Pacheco | 39.037 |
191 | San Fernando de Henares | 38.974 |
192 | Palacios y Villafranca, Los | 38.698 |
193 | Arucas | 38.601 |
194 | Langreo | 37.978 |
195 | Olot | 37.975 |
196 | Sant Adrià de Besòs | 37.925 |
197 | Santa Pola | 37.816 |
198 | Oleiros | 37.809 |
199 | Tudela | 37.791 |
200 | Vilagarcía de Arousa | 37.689 |
En las primeras páginas están los municipios de mayor población, y en las últimas los municipios con menor número de habitantes de toda España.
Fuente: INE