Ranking de población por comunidades autónomas
Comunidades autónomas de España ordenadas de mayor a menor número de habitantes. En total son 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Para cada una de ellas se aporta la cifra de habitantes.
Puesto | Comunidad | Población |
1 | Andalucía | 8.408.975 |
2 | Cataluña | 7.441.284 |
3 | Comunidad de Madrid | 6.476.838 |
4 | Comunitat Valenciana | 4.935.182 |
5 | Galicia | 2.710.216 |
6 | Castilla y León | 2.435.951 |
7 | País Vasco | 2.167.323 |
8 | Canarias | 2.154.978 |
9 | Castilla - La Mancha | 2.040.977 |
10 | Región de Murcia | 1.472.991 |
11 | Aragón | 1.316.072 |
12 | Illes Balears | 1.150.962 |
13 | Extremadura | 1.077.525 |
14 | Principado de Asturias | 1.034.302 |
15 | Comunidad Foral de Navarra | 640.353 |
16 | Cantabria | 581.490 |
17 | La Rioja | 312.624 |
18 | Ceuta | 85.034 |
19 | Melilla | 84.946 |
Fuente: INE