Esperanza de vida en España por provincias
¿En que provincias de España la esperanza de vida es mayor? ¿En que zonas de España la gente vive más años? Estas cuestiones las hemos resuelto con la publicación de este ranking, en el que las provincias están ordenadas de mayor a menor esperanza de vida media al nacer. Es decir, cuando una persona nace en esa provincia, hasta que años se espera que pueda vivir. Hay personas que viven más años y otras menos. La esperanza de vida media mide los años de vida medios de una persona, no significa que todas las personas de esa provincia fallezcan a esa edad.
Además de los datos de las 50 provincias de España, se incluyen los datos de Ceuta y Melilla.
Todos los datos contenidos en este listado son los últimos datos oficiales disponibles del Instituto Nacional de Estadística. Incluyen los datos de ambos sexos, hombre y mujer.
Puesto | Provincia | Esperanza de vida al nacer (años) |
1 | Salamanca | 84,74 |
2 | Madrid | 84,63 |
3 | Burgos | 84,52 |
4 | Araba/Álava | 84,32 |
5 | Navarra | 84,28 |
6 | Zamora | 84,11 |
7 | Segovia | 84,06 |
8 | Valladolid | 83,97 |
9 | Guadalajara | 83,84 |
10 | Soria | 83,69 |
11 | Bizkaia | 83,68 |
12 | Teruel | 83,67 |
13 | Huesca | 83,67 |
14 | Pontevedra | 83,64 |
15 | Cantabria | 83,64 |
16 | Ávila | 83,53 |
17 | León | 83,51 |
18 | Ourense | 83,51 |
19 | Barcelona | 83,48 |
20 | Gipuzkoa | 83,44 |
21 | Cuenca | 83,36 |
22 | Illes Balears | 83,36 |
23 | Lugo | 83,35 |
24 | La Rioja | 83,22 |
25 | Albacete | 83,22 |
26 | A Coruña | 83,15 |
27 | Zaragoza | 83,08 |
28 | Girona | 83,04 |
29 | Tarragona | 82,98 |
30 | Toledo | 82,96 |
31 | Santa Cruz de Tenerife | 82,91 |
32 | Lleida | 82,77 |
33 | Asturias | 82,74 |
34 | Cáceres | 82,52 |
35 | Ciudad Real | 82,41 |
36 | Palencia | 82,41 |
37 | Alicante/Alacant | 82,28 |
38 | Valencia/València | 82,22 |
39 | Murcia | 82,21 |
40 | Las Palmas | 82,15 |
41 | Córdoba | 82,13 |
42 | Castellón/Castelló | 82,07 |
43 | Badajoz | 81,87 |
44 | Málaga | 81,86 |
45 | Granada | 81,85 |
46 | Jaén | 81,76 |
47 | Sevilla | 81,46 |
48 | Huelva | 81,19 |
49 | Cádiz | 80,77 |
50 | Almería | 80,65 |
51 | Melilla | 79,79 |
52 | Ceuta | 78,47 |
Fuente: INE