Edad media al matrimonio por provincias
¿Qué edad media tienen las personas que se casan en España? ¿Con cuantos años de media se contrae matrimonio en cada provincia? Estas preguntas puedes resolverlas en esta página donde mostramos la edad media al matrimonio por provincias. En este ranking hay datos de todas las provincias y también de Ceuta y Melilla.
Todos los datos que figuran en el esta página son los últimos datos oficiales disponibles del Instituto nacional de Estadística.
Puesto | Provincia | Edad media al matrimonio (años) |
1 | Las Palmas | 39,88 |
2 | Santa Cruz de Tenerife | 39,75 |
3 | Barcelona | 39,26 |
4 | Girona | 38,92 |
5 | Illes Balears | 38,75 |
6 | Tarragona | 38,60 |
7 | Bizkaia | 38,59 |
8 | Zamora | 38,43 |
9 | Araba/Álava | 38,42 |
10 | Huelva | 38,24 |
11 | Málaga | 38,20 |
12 | Gipuzkoa | 38,15 |
13 | Lleida | 38,12 |
14 | León | 38,10 |
15 | Pontevedra | 38,09 |
16 | Cantabria | 38,05 |
17 | Asturias | 38,04 |
18 | Madrid | 38,04 |
19 | Guadalajara | 38,02 |
20 | Huesca | 38,02 |
21 | Alicante/Alacant | 37,95 |
22 | Ourense | 37,90 |
23 | Valencia/València | 37,88 |
24 | Palencia | 37,84 |
25 | A Coruña | 37,80 |
26 | Lugo | 37,79 |
27 | Almería | 37,79 |
28 | Ávila | 37,68 |
29 | Navarra | 37,64 |
30 | Cádiz | 37,58 |
31 | Valladolid | 37,52 |
32 | Burgos | 37,51 |
33 | Zaragoza | 37,48 |
34 | Granada | 37,48 |
35 | Castellón/Castelló | 37,46 |
36 | La Rioja | 37,36 |
37 | Salamanca | 37,31 |
38 | Toledo | 37,17 |
39 | Sevilla | 37,14 |
40 | Soria | 37,13 |
41 | Segovia | 37,09 |
42 | Teruel | 37,08 |
43 | Cuenca | 37,03 |
44 | Murcia | 37,03 |
45 | Cáceres | 36,94 |
46 | Albacete | 36,62 |
47 | Badajoz | 36,25 |
48 | Ciudad Real | 36,10 |
49 | Córdoba | 35,75 |
50 | Jaén | 35,70 |
51 | Ceuta | 34,87 |
52 | Melilla | 34,80 |
Fuente: INE